| 概要 | An HTTP parameter may contain a URL value and could cause |
|---|---|
| 公表日 | 2024年8月27日22:15 |
| 登録日 | 2024年8月28日5:00 |
| 最終更新日 | 2024年10月31日0:29 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:hitachienergy:microscada_x_sys600:10.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Hitachi Energy の microscada x sys600 におけるオープンリダイレクトの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Hitachi Energy の microscada x sys600 には、オープンリダイレクトの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、および情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダアドバイザリまたはパッチ情報が公開されています。参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年8月27日0:00 |
| 登録日 | 2024年8月29日9:31 |
| 最終更新日 | 2024年11月28日13:54 |
| Hitachi Energy |
| microscada x sys600 10.6 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年08月29日] 掲載 |
2024年8月29日9:31 |
| 2 | [2024年11月28日] 参考情報:JVN (JVNVU#95579677) を追加 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-24-331-04) を追加 |
2024年11月28日12:10 |