| 概要 | Insufficient validation of untrusted input in Safe Browsing in Google Chrome prior to 127.0.6533.72 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to bypass discretionary access control via a malicious file. (Chromium security severity: Low) |
|---|---|
| 公表日 | 2024年8月7日1:15 |
| 登録日 | 2024年8月7日5:00 |
| 最終更新日 | 2024年8月8日4:56 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:google:chrome:*:*:*:*:*:*:*:* | 127.0.6533.72 | ||||
| タイトル | Google の Google Chrome における脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Google の Google Chrome には、不特定の脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年7月23日0:00 |
| 登録日 | 2024年8月22日13:47 |
| 最終更新日 | 2024年8月22日13:47 |
| Google Chrome 127.0.6533.72 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年08月20日] 掲載 | 2024年8月20日9:02 |