| 概要 | Sudo for Windows Spoofing Vulnerability |
|---|---|
| 公表日 | 2024年10月9日3:15 |
| 登録日 | 2024年10月9日12:00 |
| 最終更新日 | 2024年10月17日6:53 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_24h2:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.26100.2033 | ||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_24h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.26100.2033 | ||||
| タイトル | マイクロソフトの Microsoft Windows 11 におけるなりすまされる脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | マイクロソフトの Microsoft Windows 11 には、Sudo for Windows に不備があるため、なりすまされる脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | なりすまされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年10月8日0:00 |
| 登録日 | 2024年10月21日15:55 |
| 最終更新日 | 2024年10月21日15:55 |
| マイクロソフト |
| Microsoft Windows 11 Version 24H2 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 11 Version 24H2 for x64-based Systems |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年10月21日] 掲載 |
2024年10月21日15:55 |