| 概要 | openHAB, a provider of open-source home automation software, has add-ons including the visualization add-on CometVisu. CometVisuServlet in versions prior to 4.2.1 is susceptible to an unauthenticated path traversal vulnerability. Local files on the server can be requested via HTTP GET on the CometVisuServlet. This issue may lead to information disclosure. Users should upgrade to version 4.2.1 of the CometVisu add-on of openHAB to receive a patch. |
|---|---|
| 公表日 | 2024年8月12日22:38 |
| 登録日 | 2024年9月13日5:11 |
| 最終更新日 | 2024年9月13日1:01 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:openhab:openhab:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.2.1 | ||||
| タイトル | openHAB におけるパストラバーサルの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | openHAB には、パストラバーサルの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダアドバイザリまたはパッチ情報が公開されています。参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年8月12日0:00 |
| 登録日 | 2024年9月13日15:55 |
| 最終更新日 | 2024年9月13日15:55 |
| openHAB |
| openHAB 4.2.1 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年09月13日] 掲載 |
2024年9月13日15:55 |