| 概要 | Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability |
|---|---|
| 公表日 | 2024年10月9日3:15 |
| 登録日 | 2024年10月9日12:01 |
| 最終更新日 | 2024年10月22日22:05 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 6.6 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.25398.1189 | ||||
| タイトル | マイクロソフトの Microsoft Windows Server における権限を昇格される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | マイクロソフトの Microsoft Windows Server には、Windows Kerberos に不備があるため、権限を昇格される脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 権限を昇格される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年10月8日0:00 |
| 登録日 | 2024年10月23日14:39 |
| 最終更新日 | 2024年10月23日14:39 |
| マイクロソフト |
| Microsoft Windows Server 2022 , 23H2 Edition (Server Core installation) |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年10月23日] 掲載 | 2024年10月23日12:24 |