| 概要 | On Virgin Media wireless router 3.0 hub devices, the web interface is vulnerable to denial of service. When POST requests are sent and keep the connection open, the router lags and becomes unusable to anyone currently using the web interface. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年5月13日22:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日19:11 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:57 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:virginmedia:hub_3.0_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:virginmedia:hub_3.0:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | Virgin Media wireless router hub デバイスにおけるリソースの枯渇に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Virgin Media wireless router hub デバイスには、リソースの枯渇に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年11月3日0:00 |
| 登録日 | 2019年6月4日9:53 |
| 最終更新日 | 2019年6月4日9:53 |
| Virgin Media |
| Hub 3.0 ファームウェア |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年06月04日] 掲載 |
2019年6月4日9:53 |