| 概要 | Endress+Hauser WirelessHART Fieldgate SWG70 3.x devices allow Directory Traversal via the fcgi-bin/wgsetcgi filename parameter. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年9月8日7:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日19:02 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:52 |
| CVSS3.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:endress:wirelesshart_fieldgate_swg70_firmware:3.00.07:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:endress:wirelesshart_fieldgate_swg70:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | Endress+Hauser WirelessHART Fieldgate SWG70 デバイスにおけるパストラバーサルの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Endress+Hauser WirelessHART Fieldgate SWG70 デバイスには、パストラバーサルの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年8月29日0:00 |
| 登録日 | 2018年11月30日15:53 |
| 最終更新日 | 2019年3月15日12:18 |
| エンドレスハウザー ジャパン株式会社 |
| WirelessHART Fieldgate SWG70 ファームウェア 3.x |
| WirelessHART Fieldgate SWG70 ファームウェア 3.x |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年11月30日] 掲載 |
2018年11月30日15:53 |
| 2 | [2019年03月15日] 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-19-073-03) を追加 |
2019年3月15日12:16 |