| 概要 | MusicCenter / Trivum Multiroom Setup Tool V8.76 - SNR 8604.26 - C4 Professional before V9.34 build 13381 - 12.07.18 allows unauthorized remote attackers to obtain sensitive information via the "/xml/menu/getObjectEditor.xml" URL, using a "?oid=systemSetup&id=_0" or "?oid=systemUsers&id=_0" GET request. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年7月17日23:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日18:55 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:48 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:trivum:c4_professional_firmware:8.76:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:trivum:c4_professional:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | MusicCenter / Trivum Multiroom セットアップツールの C4 Professional における情報漏えいに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | MusicCenter / Trivum Multiroom セットアップツールの C4 Professional には、情報漏えいに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年7月12日0:00 |
| 登録日 | 2018年10月11日17:59 |
| 最終更新日 | 2018年10月11日17:59 |
| Trivium Corporation |
| C4 Professional ファームウェア |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年10月11日] 掲載 |
2018年10月11日17:59 |