| 概要 | phpwcms 1.8.9 allows remote attackers to discover the installation path via an invalid csrf_token_value field. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年6月30日23:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日18:51 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:46 |
| CVSS3.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:phpwcms:phpwcms:1.8.9:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | phpwcms における情報漏えいに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | phpwcms には、情報漏えいに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年6月29日0:00 |
| 登録日 | 2018年9月12日16:57 |
| 最終更新日 | 2018年9月12日16:57 |
| phpwcms |
| phpwcms 1.8.9 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年09月12日] 掲載 |
2018年9月12日16:57 |