| 概要 | Cybozu Garoon 3.0.0 to 4.2.6 allows remote authenticated attackers to bypass access restriction to alter setting data of the Standard database via unspecified vectors. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年4月16日23:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日18:37 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:38 |
| CVSS3.0 : LOW | |
| スコア | 2.7 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:cybozu:garoon:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.0.0 | 4.2.6 | |||