| 概要 | A vulnerability in the netconf interface of Cisco IOS XR Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a denial of service (DoS) condition on affected system. The vulnerability is due to improper handling of malformed requests processed by the netconf process. An attacker could exploit this vulnerability by sending malicious requests to the affected software. An exploit could allow the attacker to cause the targeted process to restart, resulting in a DoS condition on the affected system. Cisco Bug IDs: CSCvg95792. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年5月3日7:29 |
| 登録日 | 2021年3月1日18:36 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:37 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:ios_xr:6.5.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:cisco:ios_xr:6.3.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:cisco:ios_xr:6.3.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Cisco IOS XR ソフトウェアにおけるリソース管理に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Cisco IOS XR ソフトウェアには、リソース管理に関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を Bug ID CSCvg95792 として公開しています。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年5月2日0:00 |
| 登録日 | 2018年6月25日18:02 |
| 最終更新日 | 2018年6月25日18:02 |
| シスコシステムズ |
| Cisco IOS XR |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年06月25日] 掲載 |
2018年6月25日18:02 |