| 概要 | A Stack-Based Buffer Overflow issue was discovered in Digital Canal Structural Wind Analysis versions 9.1 and prior. An attacker may be able to run arbitrary code by remotely exploiting an executable to perform a denial-of-service attack. |
|---|---|
| 公表日 | 2017年6月15日6:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日13:29 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:32 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:digital_canal_structural:wind_analysis:9.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Digital Canal Structural Wind Analysis におけるバッファエラーの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Digital Canal Structural Wind Analysis には、バッファエラーの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2017年6月6日0:00 |
| 登録日 | 2017年7月21日16:24 |
| 最終更新日 | 2017年7月21日16:24 |
| Digital Canal Structural |
| Wind Analysis 9.1 およびそれ以前 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2017年07月21日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |