| 概要 | Security guide for website operators allows remote attackers to execute arbitrary OS commands via specially crafted saved data. |
|---|---|
| 公表日 | 2017年4月29日1:59 |
| 登録日 | 2021年1月26日13:21 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:22 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.8 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:information-technology_promotion_agency:introduction_to_safe_website_operation:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | 安全なウェブサイト運営入門における OS コマンドインジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が提供する安全なウェブサイト運営入門には、セーブデータの読み込み処理に起因する OS コマンドインジェクション (CWE-78) の脆弱性が存在します。 この脆弱性情報は、製品利用者への周知を目的に、IPA が自ら届出を行い、JPCERT/CC が調整を行ったものです。 |
| 想定される影響 | 細工されたセーブデータを読み込むことで、任意の OS コマンドを実行される可能性があります。 |
| 対策 | [安全なウェブサイト運営入門を使用しない] 安全なウェブサイト運営入門の開発およびサポートは既に終了しています。安全なウェブサイト運営入門の使用を停止してください。 |
| 公表日 | 2017年3月16日0:00 |
| 登録日 | 2017年3月16日12:01 |
| 最終更新日 | 2017年6月1日15:06 |
| 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) |
| 安全なウェブサイト運営入門 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2017年03月16日] 掲載 [2017年06月01日] 参考情報:National Vulnerability Database (NVD) (CVE-2017-2128) を追加 |
2018年2月17日10:37 |