| 概要 | IBM Cognos Business Intelligence 10.2, 10.2.1, 10.2.1.1, and 10.2.2, under specialized circumstances, could expose plain text credentials to a local user. IBM X-Force ID: 136149. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年4月23日22:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日13:19 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:22 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.0 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : LOW | |
| スコア | 1.9 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_business_intelligence:10.2.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_business_intelligence:10.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_business_intelligence:10.2.1.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_business_intelligence:10.2.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | IBM Cognos Business Intelligence における証明書・パスワードの管理に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | IBM Cognos Business Intelligence には、証明書・パスワードの管理に関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 136149 として公開しています。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年4月18日0:00 |
| 登録日 | 2018年6月13日14:22 |
| 最終更新日 | 2018年6月13日14:22 |
| IBM |
| IBM Cognos Business Intelligence 10.2 |
| IBM Cognos Business Intelligence 10.2.1 |
| IBM Cognos Business Intelligence 10.2.1.1 |
| IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年06月13日] 掲載 | 2018年6月13日14:11 |