| 概要 | IBM WebSphere Application Server 7.0, 8.0, 8.5, and 9.0 could allow a remote attacker to obtain sensitive information caused by improper handling of Administrative Console panel fields. When exploited an attacker could read files on the file system. IBM X-Force ID: 134931. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年3月14日9:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日13:19 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:22 |
| CVSS3.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:9.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:7.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:8.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:8.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | IBM WebSphere Application Server における情報漏えいに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | IBM WebSphere Application Server には、情報漏えいに関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 134931 として公開しています。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2018年3月6日0:00 |
| 登録日 | 2018年5月2日11:12 |
| 最終更新日 | 2018年5月2日11:12 |
| IBM |
| IBM WebSphere Application Server 7.0 |
| IBM WebSphere Application Server 8.0 |
| IBM WebSphere Application Server 8.5 |
| IBM WebSphere Application Server 9.0 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年05月02日] 掲載 |
2018年5月2日11:12 |