| 概要 | A privilege escalation flaw was found in the Ansible Tower. When Tower before 3.0.3 deploys a PostgreSQL database, it incorrectly configures the trust level of postgres user. An attacker could use this vulnerability to gain admin level access to the database. |
|---|---|
| 公表日 | 2018年9月11日22:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日14:16 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:57 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 8.0 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | 隣接 |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.2 |
|---|---|
| ベクター | AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | 隣接 |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:redhat:ansible_tower:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.0.3 | ||||
| タイトル | Ansible Tower における認可・権限・アクセス制御に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Ansible Tower には、認可・権限・アクセス制御に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2016年9月11日0:00 |
| 登録日 | 2018年12月10日10:22 |
| 最終更新日 | 2018年12月10日10:22 |
| レッドハット |
| Ansible Tower 3.0.3 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2018年12月10日] 掲載 |
2018年12月10日10:22 |