| 概要 | Multiple vulnerabilities exists in Aruba Instate before 4.1.3.0 and 4.2.3.1 due to insufficient validation of user-supplied input and insufficient checking of parameters, which could allow a malicious user to bypass security restrictions, obtain sensitive information, perform unauthorized actions and execute arbitrary code. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年2月1日5:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日14:08 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:47 |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 9.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:arubanetworks:arubaos:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_instant:4.2.3.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_instant:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.1.3.0 | ||||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:airwave:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.2.0.0 | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:siemens:scalance_w1750d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:siemens:scalance_w1750d:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | Aruba Instant における入力確認に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Aruba Instant には、入力確認に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2016年5月4日0:00 |
| 登録日 | 2020年2月18日18:04 |
| 最終更新日 | 2020年11月20日16:27 |
| アルバネットワークス株式会社 |
| Aruba AirWave Network Management |
| Aruba Instant 4.1.3.0 未満 |
| Aruba Instant 4.2.3.1 |
| ArubaOS |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年02月18日] 掲載 |
2020年2月18日18:04 |
| 2 | [2020年11月20日] 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-20-315-05) を追加 |
2020年11月20日16:11 |