| 概要 | EMC RSA Data Loss Prevention 9.6 before SP2 P5 allows remote authenticated users to bypass intended object access restrictions via a modified parameter. |
|---|---|
| 公表日 | 2016年5月4日0:59 |
| 登録日 | 2021年1月26日14:04 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:42 |
| CVSS3.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.2.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.2.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.2.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:emc:rsa_data_loss_prevention:9.6.2.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | EMC RSA Data Loss Prevention におけるオブジェクトアクセス制限を回避される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | EMC RSA Data Loss Prevention には、オブジェクトアクセス制限を回避される脆弱性が存在します。 補足情報 : CWE による脆弱性タイプは、CWE-254: Security Features (セキュリティ機能) と識別されています。 http://cwe.mitre.org/data/definitions/254.html |
| 想定される影響 | リモート認証されたユーザにより、変更されたパラメータを介して、オブジェクトアクセス制限を回避される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2016年5月2日0:00 |
| 登録日 | 2016年5月6日17:57 |
| 最終更新日 | 2016年5月6日17:57 |
| DELL EMC (旧 EMC Corporation) |
| RSA Data Loss Prevention 9.6 SP2 P5 未満の 9.6 |
| RSA Data Loss Prevention 9.6 SP2 P5 未満の 9.6 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2016年05月06日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |