| 概要 | Microsoft Excel 2007 SP3, Excel 2010 SP2, Excel 2013 SP1, Excel 2013 RT SP1, Excel 2016, Word 2016 for Mac, Office Compatibility Pack SP3, and Excel Viewer allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document, aka "Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability." |
|---|---|
| 公表日 | 2016年4月13日8:59 |
| 登録日 | 2021年1月26日14:03 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:41 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 9.3 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2016:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:word_for_mac:2016:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel_viewer:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_compatibility_pack:*:sp3:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:rt:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2010:sp2:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2007:sp3:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | 複数の Microsoft 製品における任意のコードを実行される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | 複数の Microsoft 製品には、任意のコードを実行される脆弱性が存在します。 マイクロソフトセキュリティ情報には、この脆弱性は「Microsoft Office のメモリの破損の脆弱性」と記載されています。 |
| 想定される影響 | 第三者により、巧妙に細工された Office ドキュメントを介して、任意のコードを実行される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2016年4月12日0:00 |
| 登録日 | 2016年4月15日11:43 |
| 最終更新日 | 2016年4月15日11:43 |
| マイクロソフト |
| Microsoft Excel 2007 SP3 |
| Microsoft Excel 2010 SP2 (32 ビット版) |
| Microsoft Excel 2010 SP2 (64 ビット版) |
| Microsoft Excel 2013 RT SP1 |
| Microsoft Excel 2013 SP1 (32 ビット版) |
| Microsoft Excel 2013 SP1 (64 ビット版) |
| Microsoft Excel 2016 (32 ビット版) |
| Microsoft Excel 2016 (64 ビット版) |
| Microsoft Excel Viewer |
| Microsoft Office 互換機能パック SP3 |
| Microsoft Word 2016 for Mac |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2016年04月15日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |