| 概要 | Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Netsweeper before 3.1.10, 4.0.x before 4.0.9, and 4.1.x before 4.1.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) server parameter to remotereporter/load_logfiles.php, (2) customctid parameter to webadmin/policy/category_table_ajax.php, (3) urllist parameter to webadmin/alert/alert.php, (4) QUERY_STRING to webadmin/ajaxfilemanager/ajax_get_file_listing.php, or (5) PATH_INFO to webadmin/policy/policy_table_ajax.php/. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年2月20日5:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日15:22 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:21 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 6.1 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:netsweeper:netsweeper:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.0.0 | 4.0.9 | |||
| cpe:2.3:a:netsweeper:netsweeper:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.1.0 | 4.1.2 | |||
| cpe:2.3:a:netsweeper:netsweeper:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.1.10 | ||||
| タイトル | Netsweeper におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Netsweeper には、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、および情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2015年8月11日0:00 |
| 登録日 | 2020年3月4日9:48 |
| 最終更新日 | 2020年3月4日9:48 |
| Netsweeper, Inc. |
| Netsweeper 3.1.10 未満 |
| Netsweeper 4.0.9 未満の 4.0.x |
| Netsweeper 4.1.2 未満の 4.1.x |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年03月04日] 掲載 |
2020年3月4日9:48 |