| 概要 | IBM InfoSphere Guardium 8.0, 8.01, and 8.2 could allow a remote attacker to traverse directories on the system. An attacker could send a specially-crafted URL request containing "dot dot" sequences (/../) to download arbitrary files on the system. IBM X-Force ID: 78284. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年9月2日1:15 |
| 登録日 | 2021年1月28日15:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日10:40 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ibm:infosphere_guardium:8.01:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:infosphere_guardium:8.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:infosphere_guardium:8.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | IBM InfoSphere Guardium におけるパストラバーサルの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | IBM InfoSphere Guardium には、パストラバーサルの脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 78284 として公開しています。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2012年6月7日0:00 |
| 登録日 | 2021年1月21日15:24 |
| 最終更新日 | 2021年1月21日15:24 |
| IBM |
| IBM InfoSphere Guardium 8.0 |
| IBM InfoSphere Guardium 8.01 |
| IBM InfoSphere Guardium 8.2 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年01月21日] 掲載 |
2021年1月21日15:24 |