| 概要 | Unspecified vulnerability in the Update Service ActiveX control in isusweb.dll before 6.0.100.65101 in MacroVision FLEXnet Connect and InstallShield 2008 allows remote attackers to execute arbitrary code via an unspecified "unsafe method," possibly involving a buffer overflow. |
|---|---|
| 公表日 | 2007年11月3日1:46 |
| 登録日 | 2021年1月29日14:22 |
| 最終更新日 | 2017年7月29日10:33 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 9.3 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | はい |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:macrovision:flexnet_connect:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:installshield_2008:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:update_service:3.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:update_service:4.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:update_service:5.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:update_service:5.1.100_47363:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:macrovision:update_service:6.0.100_60146:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | MacroVision FLEXnet Connect などの製品の isusweb.dll におけるコードを実行される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | MacroVision FLEXnet Connect および Installshield 2008 の isusweb.dll の Update Service ActiveX コントロールは、バッファオーバーフローに関する不備があるため、任意のコードを実行される脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 第三者により、"安全でないメソッド" を介して、任意のコードを実行される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2007年11月2日0:00 |
| 登録日 | 2012年9月25日16:59 |
| 最終更新日 | 2012年9月25日16:59 |
| macrovision |
| flexnet connect |
| installshield 2008 |
| update service 6.0.100.65101 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2012年09月25日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |