| タイトル | Concrete CMSにおけるユーザ制御の鍵による認証回避に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Concrete CMS 9.5.0およびそれ以前のバージョンには、カレンダーイベントフロントエンドダイアログにおける認可回避の脆弱性が存在し、これによりクロスカレンダーでのデータ漏洩が発生する可能性があります。公開カレンダーブロックがピボットポイントとして使用され、プライベートカレンダーデータへアクセスされる恐れがあります。Concrete CMSのセキュリティチームは、この脆弱性にCVSS v4.0のスコア6.3(ベクター:CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N)を付与しました。報告者のWinston Crookerへ感謝しています。 |
| 想定される影響 | 当該ソフトウェアが扱う情報の一部が外部に漏れる可能性があります。 また、当該ソフトウェアが扱う情報について、書き換えは発生しません。 さらに、当該ソフトウェアは停止しません。 そして、この脆弱性を悪用した攻撃の影響は、他のソフトウェアには及びません。 |
| 対策 | リリース情報、またはパッチ情報が公開されています。参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2026年5月21日0:00 |
| 登録日 | 2026年5月28日14:37 |
| 最終更新日 | 2026年5月28日14:37 |
| CVSS3.0 : 警告 | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| Concrete CMS |
| Concrete CMS 9.5.1 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2026年05月28日] 掲載 |
2026年5月28日14:37 |
| 概要 | Concrete CMS 9.5.0 and below is vulnerable to authorization Bypass in the Calendar Event Frontend Dialog which can allow cross-calendar data disclosure. A public calendar block can be used as a pivot point to access private calendar data. The Concrete CMS security team gave this vulnerability a CVSS v.4.0 score of 6.3 with vector CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N. Thanks Winston Crooker for reporting. |
|---|---|
| 公表日 | 2026年5月22日6:16 |
| 登録日 | 2026年5月23日4:07 |
| 最終更新日 | 2026年5月26日23:58 |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:concretecms:concrete_cms:*:*:*:*:*:*:*:* | 9.5.1 | ||||