| Summary | Windows Netlogon Elevation of Privilege Vulnerability |
|---|---|
| Publication Date | Oct. 9, 2024, 3:15 a.m. |
| Registration Date | Oct. 9, 2024, 12:01 p.m. |
| Last Update | Oct. 22, 2024, 10:35 p.m. |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 9.0 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | 隣接 |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:x64:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:x86:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.14393.7428 | ||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.25398.1189 | ||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.20348.2762 | ||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.17763.6414 | ||||
| Title | マイクロソフトの Microsoft Windows Server における権限を昇格される脆弱性 |
|---|---|
| Summary | マイクロソフトの Microsoft Windows Server には、Windows Netlogon に不備があるため、権限を昇格される脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | 権限を昇格される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | Oct. 8, 2024, midnight |
| Registration Date | Oct. 23, 2024, 2:36 p.m. |
| Last Update | Oct. 23, 2024, 2:36 p.m. |
| マイクロソフト |
| Microsoft Windows Server 2008 for 32-bit Systems SP2 |
| Microsoft Windows Server 2008 for 32-bit Systems SP2 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2008 for x64-based Systems SP2 |
| Microsoft Windows Server 2008 for x64-based Systems SP2 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems SP1 |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems SP1 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2012 |
| Microsoft Windows Server 2012 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2016 |
| Microsoft Windows Server 2016 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2019 |
| Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2022 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2022 , 23H2 Edition (Server Core installation) |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2024年10月23日] 掲載 | Oct. 23, 2024, 12:19 p.m. |