| Summary | SCCP (Signalling Connection Control Part) module in Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00 has a buffer overflow vulnerability. An attacker has to find a way to send malformed packets to the affected products repeatedly. Due to insufficient input validation, successful exploit may cause some service abnormal. |
|---|---|
| Publication Date | March 10, 2018, 6:29 a.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 1:19 p.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 12:17 p.m. |
| CVSS3.0 : LOW | |
| スコア | 3.1 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | 隣接 |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : LOW | |
| Score | 2.9 |
|---|---|
| Vector | AV:A/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | 隣接 |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:dp300_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:dp300:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:rp200_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:rp200_firmware:v600r006c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:rp200:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:te30_firmware:v100r001c10:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te30_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te30_firmware:v600r006c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:te30:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration4 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:te40_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te40_firmware:v600r006c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:te40:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration5 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:te50_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te50_firmware:v600r006c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:te50:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration6 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:te60_firmware:v100r001c10:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te60_firmware:v500r002c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:te60_firmware:v600r006c00:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:te60:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Title | 複数の Huawei 製品におけるバッファエラーの脆弱性 |
|---|---|
| Summary | 複数の Huawei 製品には、バッファエラーの脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | Dec. 4, 2017, midnight |
| Registration Date | April 19, 2018, 6:15 p.m. |
| Last Update | April 19, 2018, 6:15 p.m. |
| Huawei |
| DP300 ファームウェア |
| RP200 ファームウェア |
| TE30 ファームウェア |
| TE40 ファームウェア |
| TE50 ファームウェア |
| TE60 ファームウェア |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2018年04月19日] 掲載 |
April 19, 2018, 6:15 p.m. |