| Summary | IBM Security Access Manager Appliance 8.0.0 through 8.0.1.6 and 9.0.0 through 9.0.3.1 uses weaker than expected cryptographic algorithms that could allow an attacker to decrypt highly sensitive information. IBM X-Force ID: 128605. |
|---|---|
| Publication Date | April 23, 2018, 10:29 p.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 1:16 p.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 12:21 p.m. |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| Score | 5.0 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.0.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_web_firmware:8.0.1.6:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:ibm:security_access_manager_for_web_appliance:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.0.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_for_mobile:8.0.1.6:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:ibm:security_access_manager_for_mobile_appliance:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.1.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.2.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.2.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:ibm:security_access_manager_firmware:9.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:ibm:security_access_manager_appliance:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Title | IBM Security Access Manager Appliance における暗号強度に関する脆弱性 |
|---|---|
| Summary | IBM Security Access Manager Appliance には、暗号強度に関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 128605 として公開しています。 |
| Possible impacts | 情報を取得される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | April 14, 2018, midnight |
| Registration Date | June 18, 2018, 4:27 p.m. |
| Last Update | June 18, 2018, 4:27 p.m. |
| IBM |
| IBM Security Access Manager for Mobile ソフトウェア 8.0.0 から 8.0.1.6 |
| IBM Security Access Manager for Web ソフトウェア 8.0.0 から 8.0.1.6 |
| IBM Security Access Manager ソフトウェア 9.0.0 から 9.0.3.1 |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2018年06月18日] 掲載 |
June 18, 2018, 4:27 p.m. |