| Summary | OpenSSL through 1.0.2h incorrectly uses pointer arithmetic for heap-buffer boundary checks, which might allow remote attackers to cause a denial of service (integer overflow and application crash) or possibly have unspecified other impact by leveraging unexpected malloc behavior, related to s3_srvr.c, ssl_sess.c, and t1_lib.c. |
|---|---|
| Publication Date | June 20, 2016, 10:59 a.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 2:08 p.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 11:47 a.m. |
| CVSS3.0 : CRITICAL | |
| スコア | 9.8 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| Score | 7.5 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:hp:icewall_sso:10.0:*:*:*:certd:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:hp:icewall_mcrp:3.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:hp:icewall_sso:10.0:*:*:*:dfw:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:hp:icewall_sso_agent_option:10.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1m:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2a:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1j:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1h:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2e:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1r:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2b:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1c:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1g:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2g:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1a:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2h:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1d:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1t:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2c:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1p:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1k:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1b:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1n:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1q:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1e:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1l:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1f:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1s:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1o:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2f:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1i:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:openssl:openssl:1.0.2d:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:oracle:solaris:11.3:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:oracle:linux:5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:oracle:solaris:10:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:oracle:linux:6:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:oracle:linux:7:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Title | OpenSSL におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 |
|---|---|
| Summary | OpenSSL は、ヒープバッファの境界チェックにポインタ演算を誤って使用するため、サービス運用妨害 (整数オーバーフローおよびアプリケーションクラッシュ) 状態にされるなど、不特定の影響を受ける脆弱性が存在します。 補足情報 : CWE による脆弱性タイプは、CWE-190: Integer Overflow or Wraparound (整数オーバーフローまたはラップアラウンド) と識別されています。 http://cwe.mitre.org/data/definitions/190.html |
| Possible impacts | 第三者により、予期しない malloc の動作を利用されることで、サービス運用妨害 (整数オーバーフローおよびアプリケーションクラッシュ) 状態にされるなど、不特定の影響を受ける可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | June 1, 2016, midnight |
| Registration Date | June 22, 2016, 3 p.m. |
| Last Update | July 10, 2019, 12:09 p.m. |
| オラクル |
| Oracle Linux 5 |
| Oracle Linux 6 |
| Oracle Linux 7 |
| Oracle Solaris 10 |
| Oracle Solaris 11.3 |
| OpenSSL Project |
| OpenSSL 1.0.2h まで |
| 日本電気 |
| CapsSuite V3.0 から V4.0 |
| EnterpriseIdentityManager |
| ESMPRO/ServerAgent 4.4.22-1以降 |
| ESMPRO/ServerAgentService 全バージョン (Linux版) |
| Express5800 SG3600全シリーズ |
| IX1000シリーズ |
| IX2000シリーズ |
| IX3000シリーズ |
| SecureWare/PKIアプリケーション開発キット Ver3.2 |
| WebOTX Application Server Enterprise V8.2 から V9.4 |
| WebOTX Application Server Express V8.2 から V9.4 |
| WebOTX Application Server Foundation V8.2 から V8.5 |
| WebOTX Application Server Standard V8.2 から V9.4 |
| WebOTX Enterprise Service Bus V8.2 から V8.5 |
| WebOTX Portal V8.2 から V9.1 |
| 日立 |
| Cosminexus Application Server Enterprise Version 6 |
| Cosminexus Application Server Standard Version 6 |
| Cosminexus Application Server Version 5 |
| Cosminexus Developer Light Version 6 |
| Cosminexus Developer Professional Version 6 |
| Cosminexus Developer Standard Version 6 |
| Cosminexus Developer Version 5 |
| Cosminexus HTTP Server |
| Cosminexus Primary Server Base Version 6 |
| Cosminexus Primary Server Version 6 |
| Hitachi Web Server |
| Hitachi Web Server - Security Enhancement |
| uCosminexus Application Server |
| uCosminexus Application Server -R |
| uCosminexus Application Server Express |
| uCosminexus Application Server Standard-R |
| uCosminexus Application Server Enterprise |
| uCosminexus Application Server Smart Edition |
| uCosminexus Application Server Standard |
| uCosminexus Developer 01 |
| uCosminexus Developer Professional |
| uCosminexus Developer Professional for Plug-in |
| uCosminexus Developer Light |
| uCosminexus Developer Standard |
| uCosminexus Primary Server Base |
| uCosminexus Service Architect |
| uCosminexus Service Platform |
| uCosminexus Service Platform - Messaging |
| ヒューレット・パッカード・エンタープライズ |
| IceWall MCRP |
| IceWall SSO certd |
| IceWall SSO Dfw |
| IceWall SSO Agent Option |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 0 | [2016年06月22日] 掲載 [2016年08月25日] CVSS による深刻度:内容を更新 [2016年09月14日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報の追加に伴い内容を更新 ベンダ情報:日立 (HS16-023) を追加 [2016年10月07日] ベンダ情報:OpenSSL Project (OpenSSL 1.0.1 Series Release Notes) を追加 ベンダ情報:OpenSSL Project (OpenSSL 1.0.2 Series Release Notes) を追加 ベンダ情報:シスコシステムズ (cisco-sa-20160927-openssl) を追加 参考情報:JVN (JVNVU#98667810) を追加 [2016年11月17日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報の追加に伴い内容を更新 ベンダ情報:オラクル (Oracle Critical Patch Update Advisory - October 2016) を追加 ベンダ情報:オラクル (Oracle Linux Bulletin - October 2016) を追加 ベンダ情報:オラクル (Oracle Solaris Third Party Bulletin - April 2016) を追加 ベンダ情報:オラクル (Oracle VM Server for x86 Bulletin - October 2016) を追加 ベンダ情報:ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (HPSBGN03658) を追加 参考情報:関連文書 (BizMobile Go! 脆弱性対応状況) を追加 [2017年02月21日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報の追加に伴い内容を更新 ベンダ情報:日本電気 (NV17-001) を追加 ベンダ情報:日立 (hitachi-sec-2017-103) を追加 ベンダ情報:パルスセキュア (SA40312) を追加 ベンダ情報:ジュニパーネットワークス (JSA10759) を追加 ベンダ情報:ブルーコートシステムズ (SA132) を追加 ベンダ情報:マカフィー (SB10165) を追加 ベンダ情報:IBM (1995039) を追加 ベンダ情報:Tenable Network Security (TNS-2016-16) を追加 ベンダ情報:Splunk (Splunk Enterprise 6.4.5 addresses multiple vulnerabilities) を追加 ベンダ情報:Splunk (Splunk Enterprise 6.5.1 addresses multiple OpenSSL vulnerabilities) を追加 [2017年03月09日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報の更新に伴い内容を更新 [2017年07月25日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報 (NV17-001) の更新に伴い内容を更新 [2017年10月03日] CVSS による深刻度:内容を更新 影響を受けるシステム:内容を更新 CWE による脆弱性タイプ一覧:内容を更新 |
Feb. 17, 2018, 10:37 a.m. |
| 1 | [2019年07月10日] 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-18-144-01) を追加 |
July 10, 2019, 12:07 p.m. |